Этажность в Майкопе - cтраница 12
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 133 до 144 из 476
- Вид страницы
-
ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 292,8 м²размеры: 21,2 х 18,2 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 193,2 м²размеры: 14,9 х 14,9 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽ИР1 2площадь: 101,8 м²размеры: 9,6 х 8,1 мспальни: 3
49 500 ₽ИРСмГотовый проект- 30%1 2 Мплощадь: 211,9 м²размеры: 10,7 х 10,7 мспальни: 3
66 000 ₽ 46 200 ₽ДизайнИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 131,8 м²размеры: 11,8 х 11,1 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 147,7 м²размеры: 17,7 х 10 мспальни: 5
54 500 ₽ 49 050 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 133,3 м²размеры: 14,7 х 9,1 мспальни: 4
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 182,8 м²размеры: 9,7 х 14,1 мспальни: 6
61 000 ₽ 54 900 ₽1 2Rg5937 - Двухэтажный дом с банным комплексом и бассейном, террасой, балконами и гаражом на 2 машины.площадь: 411,1 м²размеры: 17,9 х 24,7 мспальни: 6
105 000 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 199,6 м²размеры: 16,2 х 10 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 159,2 м²размеры: 15,2 х 13,3 мспальни: 3
Вы уже смотрели Вся история просмотров